Norwesco Canada Ltd.Norwesco Canada Ltd.

Chemical Leg Tanks

Imperial GallonsLitresDimensionsFill OpeningPart No.
( L x W x H )
40 18042" x 20" x 20" 5"41182
55 25043" x 23" x 23" 5"41940
80 36059" x 23" x 23" 5"41183
125 56059" x 30" x 30" 5"41167
200 91061" x 35" x 35" 5"41168
300136070" x 41" x 41" 5"41170
500227083" x 46.5" x 46.5"5"41172
Chemical Leg Tanks

 

 
Copyright © 2006-2010 Norwesco Canada, Ltd.